Цитата(BiTL @ 9.8.2010, 11:34)

Весь июль и до сегодняшнего дня Дизель днем *бёт мосги. Ночью все стабильно, как только дело ближе к обеду - начинается. То DSL переконекчивается раз в полчаса, то просто авторизация отваливается и модем начинает попытки переавторизации, что обычно затягивается.
Модем не перегревается, точно. Эта версия отпадает. Линия тоже впорядке, иначе как объяснить, что в ночное время я на максимуме качаю и никаких сбоев.
У кого ещё есть такая трабла? Или мне одному везёт страшно?
Вот мой лог с модема.
Код
(7) 10:39:12 Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is training
(7) 10:39:22 Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is down
(7) 10:39:32 Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
(7) 10:39:33 Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
(7) 10:40:08 Jan 1 12:01:18> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
(7) 10:40:09 Jan 1 12:01:18> Connect: ppp0 {--} nas0
(7) 10:40:09 Jan 1 12:01:18> PAP authentication succeeded
(7) 10:40:09 Jan 1 12:01:18> peer from calling number 00:XX:XX:XX:XX:XX authorized
(7) 10:40:09 Jan 1 12:01:18> WAN IP address 85.175.XXX.XXX
(7) 10:40:09 Jan 1 12:01:18> WAN gateway 85.175.1.66
(7) 10:40:09 Jan 1 12:01:18> primary DNS address 83.239.0.202
(7) 10:40:09 Jan 1 12:01:18> secondary DNS address 85.172.0.250
(7) 10:40:09 Jan 1 12:01:19> Lost SIGCHLD, process iptables(135) died
(7) 10:40:10 Jan 1 12:01:19> PPPoE Connect with IP Address 85.175.XXX.XXX
(7) 10:40:10 Jan 1 12:01:19> PPPoE Connection Successfully Established
(7) 10:40:10 Jan 1 12:01:19> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.175.1.66
(8) 8:00:01 Aug 8 08:04:02> Connection terminated.
(8) 8:33:35 Aug 8 08:37:36> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
(8) 8:33:35 Aug 8 08:37:36> Connect: ppp0 {--} nas0
(8) 8:33:35 Aug 8 08:37:37> PAP authentication succeeded
(8) 8:33:35 Aug 8 08:37:37> peer from calling number 00:XX:XX:XX:XX:XX authorized
(8) 8:33:36 Aug 8 08:37:37> PPPoE Connect with IP Address 85.175.XXX.XXX
(8) 8:33:36 Aug 8 08:37:37> PPPoE Connection Successfully Established
(8) 8:33:36 Aug 8 08:37:37> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.175.1.66
(8) 8:33:36 Aug 8 08:37:37> WAN IP address 85.175.XXX.XXX
(8) 8:33:36 Aug 8 08:37:37> WAN gateway 85.175.1.66
(8) 8:33:36 Aug 8 08:37:37> primary DNS address 83.239.0.202
(8) 8:33:36 Aug 8 08:37:37> secondary DNS address 85.172.0.250
(8) 12:53:45 Aug 8 12:57:46> DSL Carrier is down
(8) 12:55:36 Aug 8 12:59:36> DSL Carrier is training
(8) 13:52:19 Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
(8) 13:52:19 Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
(8) 13:52:56 Jan 1 12:01:19> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
(8) 13:52:57 Jan 1 12:01:19> Connect: ppp0 {--} nas0
(8) 13:52:58 Jan 1 12:01:20> PAP authentication succeeded
(8) 13:52:58 Jan 1 12:01:20> peer from calling number 00:XX:XX:XX:XX:XX authorized
(8) 13:52:58 Jan 1 12:01:20> WAN IP address 85.175.XXX.XXX
(8) 13:52:58 Jan 1 12:01:20> WAN gateway 85.175.1.66
(8) 13:52:58 Jan 1 12:01:20> primary DNS address 83.239.0.202
(8) 13:52:58 Jan 1 12:01:20> secondary DNS address 85.172.0.250
(8) 13:52:58 Jan 1 12:01:21> PPPoE Connect with IP Address 85.175.XXX.XXX
(8) 13:52:58 Jan 1 12:01:21> PPPoE Connection Successfully Established
(8) 13:52:58 Jan 1 12:01:21> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.175.1.66
(9) 8:01:02 Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is training
(9) 8:01:12 Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is down
(9) 8:01:22 Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
(9) 8:01:22 Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
(9) 8:01:23 Jan 1 12:00:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
(9) 8:01:38 Jan 1 12:00:58> Connect: ppp0 {--} nas0
(9) 8:01:39 Jan 1 12:00:59> PAP authentication succeeded
(9) 8:01:39 Jan 1 12:00:59> peer from calling number 00:XX:XX:XX:XX:XX authorized
(9) 8:01:39 Jan 1 12:00:59> WAN IP address 85.175.XXX.XXX
(9) 8:01:39 Jan 1 12:00:59> WAN gateway 85.175.1.66
(9) 8:01:39 Jan 1 12:00:59> primary DNS address 83.239.0.202
(9) 8:01:39 Jan 1 12:00:59> secondary DNS address 85.172.0.250
(9) 8:01:39 Jan 1 12:00:59> PPPoE Connect with IP Address 85.175.XXX.XXX
(9) 8:01:39 Jan 1 12:00:59> PPPoE Connection Successfully Established
(9) 8:01:39 Jan 1 12:00:59> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.175.1.66
вход
Дата Потребление Сумма Сумма с НДС (18%)
08.08.10 346.0257 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
07.08.10 385.8383 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
06.08.10 733.5095 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
05.08.10 574.2464 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
04.08.10 436.2818 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
03.08.10 187.3163 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
02.08.10 0.1638 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
01.08.10 121.2134 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
исход
Дата Потребление Сумма Сумма с НДС (18%)
08.08.10 331.7425 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
07.08.10 288.1210 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
06.08.10 516.2712 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
05.08.10 526.9349 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
04.08.10 320.4757 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
03.08.10 83.2939 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
01.08.10 58.6042 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
локал
Дата Потребление Сумма Сумма с НДС (18%)
08.08.10 493.5679 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
07.08.10 529.1240 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
06.08.10 2,628.5605 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
05.08.10 6,293.1624 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
04.08.10 7,503.1293 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
03.08.10 3,435.0141 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
02.08.10 0.0635 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
01.08.10 571.3258 Mb 0.0000 руб. 0.0000 руб.
так шо вроде все норм.